MyPlace Intranet pfrenzel

Verwalten

Urlaub + Krankenstand

Mitarbeiter
Person Philipp Frenzel
Region
Kostenstellen

 

Aktueller Saldo 184.00
Anfangsbestand 200.00 Beginnend ab 2013/2014
Verbraucht 16

Kopf

gültig ab 2013-04-01
Arbeitszeitmodell Daily

Details

Week Day From To Arbeitsstunden
0 Mon 00:00:00 00:00:00 0
0 Tue 08:00:00 16:00:00 8
0 Wed 08:00:00 16:00:00 8
0 Thu 00:00:00 00:00:00 0
0 Fri 08:00:00 16:00:00 8
0 Sat 00:00:00 00:00:00 0
24
1 Mon 00:00:00 00:00:00 0
1 Tue 08:00:00 16:00:00 8
1 Wed 08:00:00 16:00:00 8
1 Thu 00:00:00 00:00:00 0
1 Fri 08:00:00 16:00:00 8
1 Sat 00:00:00 00:00:00 0
24
Average:
24
Buchungen
Datum Art Status Wertigkeit
2013-05-01 Urlaub Anfangsbestand gebucht 200.00
2013-06-11 Urlaubsbuchung gebucht -8.00
2013-06-12 Urlaubsbuchung gebucht -8.00